DC-LWQ氣體渦輪流量計
●天然氣
●城市煤氣、LPG
●丙烷、丁烷
●空氣、氨氣
●氮氣和工業(yè)惰性氣體
采用進口儀表精密軸承,準確度高,穩(wěn)定性好,一般使用條件下五年內可免于加油。
精心設計的流道結構,避免了氣流在軸承間的流動,提高了渦輪流量計的介質適應性。
*的反推結構和密封結構設計,確保軸承長期可靠運行。
流量計表頭可以旋轉180°,安裝使用簡單方便。
設計有整流性能優(yōu)良的整流器,前后直管段要求很低(前≥2DN,后≥1DN)。
主要性能指標達到先進水平,符合ISO9951標準。
采用微功耗高新技術,憑內外電源均可工作,內電池可以連續(xù)工作五年以上。
通過RS485接口組成網(wǎng)絡通信系統(tǒng),可方便實現(xiàn)自動化管理。
DC-LWQ型為不帶機械計數(shù)器的氣體渦輪流量計,其工作原理是當氣體進入流量計時,首先經(jīng)過特殊結構的整流器并加速,在流體的作用下,渦輪克服阻力矩和摩擦力矩開始轉動。當力矩達到平衡時,轉速穩(wěn)定,渦輪的轉速與氣體流量成正比,并通過旋轉的發(fā)訊盤上的磁體周期性地改變傳感器磁阻,從而傳感器輸出與流體成正比的脈沖信號;DC-LWQ直接可以顯示工況流量,如選用溫度、壓力補償功能,可以將工況流量計換算成標準狀態(tài)下的流量,流量計采用功能強大的新型微處理器,運算精度高,性能可靠,微功耗,產(chǎn)品主要性能指標達到先進水平,是化工、電力、冶金、工業(yè)與民用鍋爐等燃氣和城市天然氣、燃氣調壓站計量及燃氣貿易計量的理想儀表。
技術參數(shù):
執(zhí)行標準 | 封閉式管道中氣體流量的測量-氣體渦輪流量計(GB/T8940-2003) |
檢測技術 | 采用新型旋轉檢測技術,直接從渦輪取出高頻信號 |
儀表口徑 | 20、25、40、50、65、80、100、125、150、200、250、300 |
精度等級 | ±1.5%、±1.0%、±0.75%(需特制) |
量程比 | 1:10; 1:20; 1:30 |
直管段要求 | 前≥2DN,后≥1DN |
儀表材質 | 表體:304不銹鋼 葉輪:優(yōu)質鋁合金 轉換器:鑄鋁 |
使用條件 | 介質溫度:-20C°~+80°C 環(huán)境溫度:-30C°~+65°C 相對濕度: 5% ~ 90% 大氣壓力: 86kpa ~ 106kpa
|
工作電源 | A.外電源:+24VDC±15%,適用于4~20mA輸出、脈沖輸出、RS485 B.內電源:1組3.6V10AH鋰電池,當電壓低于2.0時出現(xiàn)欠壓指示 |
整機功耗 | A.外電源:≤1W B.內電源:平均功耗≤1W,可以連續(xù)工作三年以上 |
儀表顯示 | 液晶顯示,瞬時流量,累計流量,帶溫壓補償?shù)目娠@示溫度和壓力 |
信號輸出功能 | 脈沖信號、4~20mA、控制信號 |
通訊輸出功能 | RS485通訊 |
信號線接口 | 內螺紋M20×1.5 |
防爆等級 | ExdIIBT6 或 ExiaIICT6 |
防護等級 | IP65 |
流量范圍:
公稱通徑 (mm) | 標準量程 (m3/h) | 擴展量程 (m3/h)
| 常規(guī)耐壓等級(Mpa) | 特制高壓等級(Mpa) | 安裝方式 | ||
DN20 | A | 2.5-25 | B | 4-40 | 1.6 | 2.5/4.0 | 法蘭 |
DN25 | A | 2.5-25 | B | 4-40 | 1.6 | 2.5/4.0 | 法蘭(螺紋) |
DN32 | A | 5-50 | B | 6-60 | 1.6 | 2.5/4.0 | 法蘭 |
DN40 | A | 5-50 | B | 6-60 | 1.6 | 2.5/4.0 | 法蘭(螺紋) |
DN50 | A | 6-65 | C | 5-70 | 1.6 | 2.5/4.0 | 法蘭 |
B | 10-100 | D | 8-100 | 法蘭 | |||
DN65 | A | 15-200 | B | 10-200 | 1.6 | 2.5/4.0 | 法蘭 |
DN80 | A | 13-250 | C | 10-160 | 1.6 | 2.5/4.0 | 法蘭 |
B | 20-400 | 法蘭 | |||||
DN100 | A | 20-400 | C | 13-250 | 1.6 | 2.5 | 法蘭 |
B | 32-650 | 法蘭 | |||||
DN125 | A | 25-700 | B | 20-800 | 1.6 | 2.5 | 法蘭 |
DN150 | A | 32-650 | C | 80-1600 | 1.6 | 2.5 | 法蘭 |
B | 50-1000 | 法蘭 | |||||
DN200 | A | 80-1600 | C | 50-1000 | 1.6 |
| 法蘭 |
B | 130-2500 |
| 法蘭 | ||||
DN250 | A | 130-2500 | C | 80-1600 | 1.6 |
| 法蘭 |
B | 200-4000 |
| 法蘭 | ||||
DN300 | A | 250-4000 | B | 130-2500 | 1.6 |
| 法蘭 |
C | 320-6500 |
| 法蘭 |
選型編碼:DC-LWQ - 口徑 - 流量 - 類型 - 壓力 - 精度
口徑 | DN20 ~ DN300 | |||
流量 | A (見上表) | B (見上表) | C(見上表) | D(見上表) |
儀表類型 | 1、+24V供電,脈沖輸出,無顯示 | 2、+24V供電, 4~20mA輸出,無顯示 | 3、電池供電,無輸出,有顯示 |
|
4、+24V供電,4~20mA輸出,有顯示 | 5、+24V供電,4~20mA/RS485輸出,有顯示,帶補償 | 6、+24V供電,4~20mA/RS48輸出,有顯示,無補償 | 7、+24V供電,4~20mA輸出,有顯示,無補償 | |
壓力 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | |
精度 | 1.0 | 1.5 |
選型舉例:DC-LWQ - 100 - B -3- 0.8/1.6 - 1.5
解 釋:
氣體渦輪流量計,口徑DN100, 流量32-650m3/h,電池供電,無輸出,現(xiàn)場顯示,氣體壓力0.8mpa,公稱壓力1.6mpa, 精度1.5級