產(chǎn)品時(shí)間:2021-08-25
面板流量計(jì),小液體流量計(jì),微小浮子流量計(jì)測(cè)量管選用優(yōu)質(zhì)透明有機(jī)玻璃。主要應(yīng)于凈水處理及環(huán)保工程配套,也可用于化工、石油、輕工、醫(yī)藥、化肥、食品、造紙及科學(xué)研究等部門,用來測(cè)量液體單相非脈動(dòng)的流量。
面板流量計(jì),小液體流量計(jì),微小浮子流量計(jì)
面板式流量計(jì)也屬轉(zhuǎn)子(或稱浮子)流量計(jì),測(cè)量管選用優(yōu)質(zhì)透明有機(jī)玻璃。主要應(yīng)于凈水處理及環(huán)保工程配套,也可用于化工、石油、輕工、醫(yī)藥、化肥、食品、造紙及科學(xué)研究等部門,用來測(cè)量液體單相非脈動(dòng)的流量。
面板式流量計(jì)具有透明度高、讀數(shù)直觀、不易破裂、重量輕、壽命長(zhǎng)、安裝連接文便等特點(diǎn)。
面板流量計(jì),小液體流量計(jì),微小浮子流量計(jì)
LZB-8系列面板式流量計(jì)
面板式流量計(jì)型號(hào) | 面板式流量計(jì)流量范圍 | 介質(zhì) | 備注 | |
LZB-8 面板式流量計(jì) | LZB-0802M | 2-20l/h | 水 | 不帶閥 |
LZB-0804M | 4-40l/h | |||
LZB-0806M | 6-60l/h | |||
LZB-0810M | 10-100l/h | |||
LZB-0807M | 10-70GPH | |||
LZB-0802M-V | 2-20l/h | 帶閥 | ||
LZB-0804M-V | 4-40l/h | |||
LZB-0806M-V | 6-60l/h | |||
LZB-0810M-V | 10-100l/h | |||
LZB-0807M-V | 10-70GPH | |||
LZB-0801G | 0.1~1GPM | 不帶閥 | ||
| 30-300ML/LPM | 空氣 | 帶閥 | |
LZB-08A00M-V | 0.1-1LPM | |||
LZB-08A006M-V | 0.3-3LPM | |||
LZB-08A01M-V | 1~10SCFH/0.5~5LPM | |||
LZB-08A02M-V | 2~20SCFH/1~10LPM | |||
LZB-08A04M-V | 4~40SCFH/2~20LPM | |||
LZB-08A08M-V | 8~80SCFH/4~40LPM | |||
LZB-08A10M-V | 10~100SCFH/5~50LPM | |||
LZB-08A20M-V | 20~200SCFH/10~100LPM | |||
LZB-9系列面板式流量計(jì)
面板式流量計(jì)型號(hào) | 面板式流量計(jì)流量范圍 | 介質(zhì) | 備注 | |
LZB-9 面板式流量計(jì) | LZB-0908M | 10~80 l/h | 空氣 | 不帶閥 |
LZB-0916M | 20~160 l/h | |||
LZB-0980M | 80-800 l/h | |||
LZB-0908M-V | 10~80l/h | 帶閥 | ||
LZB-0916M-V | 20~160 l/h | |||
LZB-0930M-V | 30~300 l/h | |||
LZB-0980M-V | 80~800 l/h | |||
LZB-10系列面板式流量計(jì)
面板式流量計(jì)型號(hào) | 面板式流量計(jì)流量范圍 | 介質(zhì) | 備注 | |
LZB-10 面板式流量計(jì) | LZB-1001M | 0.1~1GPM/0.5~4LPM | 水 | 不帶閥 |
LZB-1002M | 0.2~2GPM/1~7LPM | |||
LZB-1005M | 0.5~5GPM/2~18LPM | |||
LZB-1001M-V | 0.1~1GPM/0.5~4LPM | 帶閥 | ||
LZB-1002M-V | 0.2~2GPM/1~7LPM | |||
LZB-1005M-V | 0.5~5GPM/2~18LPM | |||
LZB-10A04M | 0.4~4SCFM/12~120LPM | 空氣 | 不帶閥 | |
LZB-10A08M | 0.8~8SCFM/24~240LPM | |||
LZB-10A16M | 1.6~16SCFM/48~480LPM | |||
LZB-10A24M | 2.4~24SCFM/72~720LPM | |||
LZB-10A04M-V | 0.4~4SCFM/12~120LPM | 帶閥 | ||
LZB-10A08M-V | 0.8~8SCFM/24~240LPM | |||
LZB-10A16M-V | 1.6~16SCFM/48~480LPM | |||
LZB-10A24M-V | 2.4~24SCFM/72~720LPM | |||
LZB-25系列面板式流量計(jì)
面板式流量計(jì)型號(hào) | 面板式流量計(jì)流量范圍 | 介質(zhì) | 備注 | |
LZB-25 面板式流量計(jì) | LZB-2510M | 1~10 GPM/5~35LPM | 水 | 不帶閥 |
LZB-2516M | 2~16 GPM/4~60LPM | |||
LZB-2520M | ||||
LZB-2535M | 5~35 GPM/12~120LPM | |||
LZB-2540M | 4~40GPM/15~150LPM | |||
LZB-25A40M | 4~40 SCFM/7~70m3/h | 空氣 | ||
LZB-25A60M | 6~60 SCFM/10~100m3/h | |||
LZB-40系列面板式流量計(jì)
面板式流量計(jì)型號(hào) | 面板式流量計(jì)流量范圍 | 介質(zhì) | 備注 | |
LZB-40 面板式流量計(jì) | LZB-4035M | 4~35 GPM/12~120LPM | 水 | 不帶閥 |
LZB-4040M | 4~40 GPM/15~150LPM | |||
LZB-4050M | 10~50GPM/40~180LPM | |||
LZB-4010M-V | 1~10 GPM/5~35LPM | 帶閥 | ||
LZB-4016M-V | 2~16 GPM/4~60LPM | |||
LZB-4020M-V | 2~20 GPM/10~70LPM | |||